Shopify跟Magento, WooCommerce, OpenCart等等網店系統有什麼分別?
隨著時代的進步,開一間基本的網店已經不再是難事。現在只要你在Google打「開網店」,就會看見各式各樣的網店平台。那麼多網店平台選擇,究竟哪一個最適合你呢?市面上正正缺乏一個全面的網店平台比較。我們Wilkinson今日將探討:到底Shopify跟Magento, WooCommerce, OpenCart, PrestaShop等等網店系統有什麼分別。
月租網店平台 Shopify | 自己架設網店 (Magento, WooCommerce, OpenCart等等) | |
---|---|---|
電商所需功能 | 齊全 | 齊全 |
手機可用度 | 高 | 高 |
初始費用 | 不需大額資金投放 | 初始時需投放較大額資金製作 |
開發期 | 最快一天 | 最快一個月 |
功能彈性 | 新增功能通常可於一星期內完成。額外功能收費採用月費形式,通常美金數十元有交易 | 至少一個月。收費需一次性繳付 低消:港幣數千至一萬元 |
伺服器租金 | $0 已包含在月租收費 | 不定,運作速度正常的最低消費每月數百元港幣 |
系統維護更新 | $0 已包含在月租收費 | 費用不定 |
SSL證書費用 | $0 已包含在月租收費 | 不定,最少每年幾百元港幣 |
黑客防護 | $0 已包含在月租收費 | 每季數萬元 |
頻寬 | $0 已包含在月租收費 | 若顧客增多,或需另外收費 |
金流系統接駁 | 已預先接駁,即開即用 | 大多數都需要另繳接駁費用 |
客戶付款流程 | 由Shopify統一管理,保證符合PCI Compliance Level 1的資安要求,不能做太大幅度的客製化 | 可客製化,但你很難知道系統是否符合PCI Compliance Level 1的資安要求 |
系統代碼 | 半開源,較易追溯修改記錄 可任意轉換IT公司做維護工作 |
全開源,無可追溯修改記錄功能 轉換IT公司做維護工作麻煩 |
擁有權限制/合約期 | 沒有任何擁有權或合約期限制 | 合約期不定,另外可能有附帶條件,例如只下放部分伺服器權限 |
官方伙伴認證制度 | 有 | 有 |